Prijslijsten
DE LAAGSTE PRIJZEN
VOOR OPSLAGRUIMTE IN DE REGIO
Box no. | L x B x H in meters | Inhoud in m3 | Huurprijs per maand |
---|---|---|---|
1 | 5,40x3,75x3,00 | 60,75 | € 197,80 |
2 | 3,75x2,70x3,00 | 30,38 | € 110,40 |
3 | 3,75x2,70x3,00 | 30,38 | € 110,40 |
4 | 2,70x2,50x3,00 | 20,25 | € 79,10 |
5 | 2,70x2,50x3,00 | 20,25 | € 79,10 |
6 | 2,70x2,50x3,00 | 20,25 | € 79,10 |
Kantoor- unit no. | L x B x H in meters | Oppervlakte in m2 | Huurprijs per maand |
1-01 | 5,00x2,70x3,00 | 13,50 | € 225,00 |
1-02 | 5,00x2,70x3,00 | 13,50 | € 225,00 |
1-03 | 5,00x2,70x3,00 | 13,50 | € 225,00 |
* De prijzen van de kantoorruimtes zijn excl. energiekosten.
De kantoren zijn voorzien van een eigen elektrameter.
* Alle genoemde maten zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar zouden iets kunnen afwijken.
Alle Prijzen zijn excl. B.T.W.
Particulieren betalen geen B.T.W.
Voor- terrein | Achter- terrein | Huurprijs bij jaarcontract | Huurprijs bij maandcontract |
---|---|---|---|
Camper | € 288,50 | € 36,50 | |
Camper | € 370,80 | € 46,50 | |
Caravan | € 329,60 | € 41,50 |